WAHOO
ELEMNT RIVAL Reloj multideporte GPS Negro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Un reloj inteligente GPS multideporte radicalmente simplificado que ofrece una ventaja de rendimiento sin complicaciones.
El reloj multideporte ELEMNT RIVAL te permite centrarte en tu rendimiento, no en tu equipo. Gracias al intuitivo sistema operativo de ELEMNT, el reloj inteligente GPS RIVAL ofrece una experiencia de usuario sencilla, pero potente.
Las extraordinarias características multideporte, como transiciones sin contacto, transferencia multideporte y Perfect View Zoom, crean una ventaja de rendimiento sin complicaciones, tanto a la hora de entrenar como de competir.
Diseñado con una pantalla de color de 64 bits, un bisel de cerámica y una lente de Gorilla Glass, el reloj inteligente ELEMNT RIVAL no solo queda genial para un uso diario sino que también resistirá sus entrenamientos más duros.
ESPECIFICACIONES |
||
---|---|---|
Dimensiones | 46,5 x 46,5 x 15,3 mm | |
Tamaño de la pantalla | Diámetro: 1,2” (30,4 mm) | |
Tipo de pantalla | Color | |
Resolución de la pantalla | 240 x 240 | |
Material de la lente | Gorilla® Glass | |
Material del bisel | Cerámica | |
Material de la carcasa | Polímero de nailon | |
Material de la correa | Silicona | |
Longitud de la cinta | 10” (25,4 cm) Se ajusta a la circunferencia de la muñeca 140 mm - 240 mm |
|
Peso | 53 g | |
Batería | Recargable de ion-litio | |
Vida útil de la batería | Modo smartwatch: 14 días Modo GPS o FC: Hasta 24 horas |
|
Funciones GPS | Integrada | |
Satélites compatibles | GPS y GLONASS | |
Resistencia al agua | 5 ATM (sumergible hasta 50 metros) | |
Botones zoom Perfect View | Sí | |
Sensor de luz ambiente | Sí | |
CONECTIVIDAD |
||
Conectividad inalámbrica | ANT+® y BLUETOOTH® | |
Compatibilidad con sensores | ANT+®, BLUETOOTH® y ANT+ FE-C | |
Compatibilidad con teléfonos | iPhone y Android | |
SENSORES |
||
Altímetro | Sí | |
Brújula | Sí, basado en GPS | |
Giroscopio | No | |
Acelerómetro | Sí | |
Termómetro | No | |
CARACTERÍSTICAS DE RELOJ |
||
Hora/Fecha | Sí | |
Sincronización de la hora por GPS | A través de la aplicación asociada ELEMNT | |
Horario de verano automático | A través de la aplicación asociada ELEMNT | |
Temporizador | Sí | |
Cronómetro | Sí | |
FUNCIONES INTELIGENTES |
||
Configuración de la aplicación complementaria | Sí | |
Pantalla personalizable | Sí | |
Alertas | Llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos*(*notificaciones de correo electrónico solo en iOS) | |
Seguimiento en directo | A través de la aplicación asociada ELEMNT | |
Cargas automática de entrenamientos | Sí | |
FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
||
Contador de pasos | Sí | |
Calorías quemadas | Sí, calorías activas | |
Pisos subidos | No | |
Distancia recorrida | Sí | |
Minutos de intensidad | No | |
Tiempo de entrenamiento | Sí | |
Distancia semanal de natación / bicicleta / carrera | Sí | |
Perfiles de actividad | Ciclismo indoor (KICKR), ciclismo al aire libre, ciclismo de competición, correr, correr en pista, cinta de correr, natación (piscina), aguas abiertas, entrenamiento de fuerza, yoga | |
CARACTERÍSTICAS DE ANÁLISIS DEL ENTRENAMIENTO |
||
Zonas de FC | Sí | |
Calorías de FC | Sí | |
Transmisión de FC | Sí | |
Velocidad y distancia GPS | Sí | |
Páginas de datos personalizables | Sí | |
Perfiles de actividad personalizables | Sí | |
Autopausa | Sí | |
Autocuentas | Sí | |
Vuelta manual | Sí | |
Mensajes de audio | Sí | |
Hora de finalización | Sí | |
Actividades multideporte automáticas | Sí | |
Actividades multideporte manuales | Sí | |
Bloqueo de los botones | Sí | |
Historial de la actividad en el reloj | Sí | |
INTEGRACIONES |
||
Aplicaciones de actividades | Strava | |
Rodillos para interiores | Rodillos inteligentes Wahoo y rodillos equipados con ANT+ FE-C |
Plazo de Envio
Plazo de Envio
Los plazos de envío suelen ser de 5 a 10 días.



















